. Mickaël Grenier et Maxime Pelletier, partaient respectivement,5 ième et 6 ième sur la grille de départ.Ils ont connu tous les deux un bon départ,Pelletier a même pris les commandes de la course...il a été dépassé dans le dernier droit du casino par Ricardo Favoretto,au dernier tour. Résultats de la course #1 de Montréal :
Pos Voiture No Pilote Équipe Tours Diff Total Temps
1 7 Ricardo Favoretto Eurointernational 13 -.--- 26:41.110
2 10 Maxime Pelletier Apex-HBR Racing Team 13 0.053 26:41.163
3 17 Mikael Grenier(R) Apex-HBR Racing Team 13 0.449 26:41.559
4 50 Gianmarco Raimondo Autotecnica 13 2.162 26:43.272
5 16 Alexander Rossi Eurointernational 13 5.157 26:46.267
6 11 Daniel Juncadella Euro Junior Team 13 5.320 26:46.430
7 18 Mihai Marinescu Integra Motorsports 13 8.248 26:49.358
8 20 Jorge Goncalvez Apex-HBR Racing Team 13 12.191 26:53.301
9 9 Giancarlo Vilarinho(R) Eurointernational 13 14.762 26:55.872
10 15 Doru Sechelariu Autotecnica 13 18.501 26:59.611
11 2 Velibor Jovanovic(R) Jensen Motorsport 13 24.022 27:05.132
12 14 Asad Rahman Atlantic Racing Team 13 32.866 27:13.976
Deuxième course demain,on leur souhaite autant de chance...

BTSTAR NETWORK •