rencontres, babillard, humour
Forum, rencontres, discussions, humour, babillard discussions sur l'actualité, société, le monde etc. discussions sur l'actualité sportive participez a notre pool gratuit les blogs hébergés sur BTSTAR

BTSTAR » Parlonsport » Formule 1

Ça devrait faire plaisir à Caro

Messagepar highliter le 29 Juin 2007, 08:41

photo de l’utilisateur
Après la première séance d'essais libres les deux Ferrari sont en tête, avec Kimi en première place......mais ce ne sont que des essais !



Pos Driver Team Time Laps
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:15.382 22
2. Massa Ferrari (B) 1:15.447 + 0.065 22
3. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:16.154 + 0.772 19
4. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:16.214 + 0.832 24
5. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:16.268 + 0.886 24
6. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:16.277 + 0.895 20
7. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:16.338 + 0.956 25
8. Wurz Williams-Toyota (B) 1:16.407 + 1.025 23
9. Kubica BMW Sauber (B) 1:16.441 + 1.059 19
10. Trulli Toyota (B) 1:16.603 + 1.221 26
11. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:16.895 + 1.513 32
12. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:16.967 + 1.585 22
13. Barrichello Honda (B) 1:16.990 + 1.608 25
14. Button Honda (B) 1:17.047 + 1.665 24
15. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:17.103 + 1.721 33
16. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:17.166 + 1.784 26
17. R.Schumacher Toyota (B) 1:17.168 + 1.786 26
18. Fisichella Renault (B) 1:17.226 + 1.844 20
19. Kovalainen Renault (B) 1:17.348 + 1.966 21
20. Webber Red Bull-Renault (B) 1:17.435 + 2.053 26
21. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:18.178 + 2.796 28
22. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:18.419 + 3.037 15
________________________________________
If they give you ruled paper, write the other way.
Juan Ramón Jiménez

5 commentaires

Messagepar caro le 29 Juin 2007, 10:43

photo de l’utilisateur
Et tu as raison Highliter!

Je m'apprète à entrer mes pronos, il y a un bout que j'attend ce moment.

GO KIMI GO :idea: :clap:
Caro Love

Messagepar Sports le 29 Juin 2007, 11:36

photo de l’utilisateur
Résultats de la 2e séance d'essai libre. Ferrari toujours devant.

1 Felipe Massa Ferrari 1:15.453
2 Kimi Räikkönen Ferrari 1:15.488 0.035
3 Scott Speed STR-Ferrari 1:15.773 0.320
4 Lewis Hamilton McLaren-Mercedes 1:15.780 0.327
5 Vitantonio Liuzzi STR-Ferrari 1:15.952 0.499
6 David Coulthard Red Bull-Renault 1:15.958 0.505
7 Nico Rosberg Williams-Toyota 1:16.003 0.550
8 Fernando Alonso McLaren-Mercedes 1:16.049 0.596
9 Anthony Davidson Super Aguri-Honda 1:16.162 0.709
10 Ralf Schumacher Toyota 1:16.184 0.731
11 Giancarlo Fisichella Renault 1:16.205 0.752
12 Robert Kubica BMW 1:16.236 0.783
13 Alexander Wurz Williams-Toyota 1:16.260 0.807
14 Jarno Trulli Toyota 1:16.285 0.832
15 Jenson Button Honda 1:16.395 0.942
16 Mark Webber Red Bull-Renault 1:16.562 1.109
17 Heikki Kovalainen Renault 1:16.735 1.282
18 Rubens Barrichello Honda 1:16.950 1.497
19 Nick Heidfeld BMW 1:16.968 1.515
20 Takuma Sato Super Aguri-Honda 1:17.165 1.712
21 Adrian Sutil Spyker-Ferrari 1:18.213 2.760
22 21 Christijan Albers Spyker-Ferrari 1:18.708 3.255

Messagepar highliter le 29 Juin 2007, 13:55

photo de l’utilisateur
Wow Toro Rosso 3e et 5e, Scott Speed devant Hamilton et Alonso :o .

OK Sports, tu vas me dire que c'est juste les essais, mais quand même quelle performance !
________________________________________
If they give you ruled paper, write the other way.
Juan Ramón Jiménez

Messagepar Sports le 29 Juin 2007, 18:59

photo de l’utilisateur
Surprenant le Ferrari à Magny-Cours en tout cas. Même si les moteurs ne font pas grande différence cette année, 4 ferrari sur les 5 premiers... :o

Messagepar caro le 30 Juin 2007, 20:43

photo de l’utilisateur
Hahaha le plaisir n'a duré le temps des essais.

Tout est redevenu au beau fixe.

Kimi 3e il a encore une chance en GP :hein:
Caro Love

Salem Wolf BTSTAR NETWORK • BTSTAR Mobile : wap.btstar.comXHTML
Copyright © Salem Wolf 2006 Contact | Sitemap | RSS • Heures au format UTC - 5 heures [ Heure d’été ] |