Pos Driver Team Time Laps
1. Alonso McLaren-Mercedes (B) 1:15.940 40
2. Raikkonen Ferrari (B) 1:16.215 + 0.275 43
3. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:16.296 + 0.356 19
4. Trulli Toyota (B) 1:16.354 + 0.414 39
5. Fisichella Renault (B) 1:16.753 + 0.813 41
6. Massa Ferrari (B) 1:16.784 + 0.844 37
7. Kubica BMW Sauber (B) 1:16.848 + 0.908 48
8. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:16.852 + 0.912 34
9. Webber Red Bull-Renault (B) 1:17.292 + 1.352 16
10. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:17.414 + 1.474 16
11. Barrichello Honda (B) 1:17.449 + 1.509 40
12. Button Honda (B) 1:17.457 + 1.517 45
13. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:17.459 + 1.519 47
14. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:17.486 + 1.546 43
15. Wurz Williams-Toyota (B) 1:17.516 + 1.576 34
16. Liuzzi Toro Rosso-Ferrari (B) 1:17.898 + 1.958 42
17. Kovalainen Renault (B) 1:18.086 + 2.146 41
18. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:18.233 + 2.293 40
19. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:18.328 + 2.388 25
20. R.Schumacher Toyota (B) 1:18.662 + 2.722 38
21. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:18.820 + 2.880 35
22. Sutil Spyker-Ferrari (B) 1:19.358 + 3.418 29
Au moins on peut dire qu'il est ''constant'' voilà son temps et position de la première séance, c'est normal puisqu'il est un des trois meilleurs pilotes !
20. R.Schumacher Toyota (B) 1:19.799 + 2.826 25



BTSTAR NETWORK •