Je ne sais pas si il y avait seulement des vapeurs d'essences dans le réservoir mais avez vous vu ça :
Pos Driver Team Time Laps
1. Raikkonen Ferrari (B) 1:28.833 50
2. Speed Toro Rosso-Ferrari (B) 1:29.039 94
3. Kovalainen Renault (B) 1:29.070 89
4. Kubica BMW-Sauber (B) 1:29.157 83
5. Webber Red Bull-Renault (B) 1:29.179 84
6. Montagny Toyota (B) 1:29.205 66
7. Wurz Williams-Toyota (B) 1:29.359 57
8. de la Rosa McLaren-Mercedes (B) 1:29.528 95
9. Barrichello Honda (B) 1:30.108 71
10. Rossiter Super Aguri-Honda (B) 1:30.235 115
11. Klien Honda (B) 1:30.286 25
12. Albers Spyker-Ferrari (B) 1:32.245 16
13. Winkelhock Spyker-Ferrari (B) 1:32.756 43
Ce sont les temps des essais d'hier. Peut-être que les rumeurs (et les essais de Bourdais) commence à motiver Speed.


BTSTAR NETWORK •