Les amateurs ont vécu de belles choses depuis ce matin au circuit Gilles Villeneuve, qui pour l'instant reste au sec.
Andrew Ranger a débuté les festivités en remportant le Napa 100 de la série Canadian Tire puis vint les qualifications de la série Nationwide. Il ne restait plus que deux groupes à la toute fin des qualifications le premier contenait Andrew Ranger et Jacques Villeneuve. Après deux tours Villeneuve semblait quelconque puis à la toute fin il prenait la pole au plus grand plaisir de la foule! Toutefois, il restait toujours 5 voitures a qualifier dont Patrick Carpentier qui a devancé Villeneuve d'une demi-seconde.
Au final, Andrew Ranger termine au 15e rang alors que Scott Pruett, Max Papis et Marco Ambrose partiront devant.
Résultats de la séance de qualification:
1 40 Scott Pruett 95.082 102.57 175
2 64 Max Papis 94.834 102.84 118
3 59 Marcos Ambrose 94.816 102.86 2411
4 9 Patrick Carpentier 94.685 103.00 553
5 32 Jacques Villeneuve 94.148 103.59 0
6 5 Ron Fellows 94.049 103.70 0
7 25 Boris Said 93.833 103.93 58
8 66 Steve Wallace 93.361 104.46 2389
9 27 Brad Coleman 93.316 104.51 2037
10 20 Joey Logano 93.189 104.65 907
11 7 Mike Wallace 93.011 104.85 2618
12 33 Ron Hornaday 92.924 104.95 67
13 10 Justin Marks 92.882 105.00 0
14 38 Jason Leffler 92.718 105.18 2491
15 22 Andrew Ranger 92.710 105.19 0
16 16 Colin Braun 92.616 105.30 0
17 29 Scott Wimmer 92.567 105.36 1963
18 60 Carl Edwards 92.425 105.52 0
19 4 Landon Cassill 92.082 105.91 1315
20 24 Brian Simo 92.022 105.98 0
21 30 Stanton Barrett 91.994 106.01 1301
22 81 D.J. Kennington 91.856 106.17 1340
23 11 Jason Keller 91.747 106.30 2534
24 98 Alex Garcia 91.681 106.37 82
25 1 Mike Bliss 91.558 106.52 2838
26 47 Kelly Bires 91.417 106.68 2277
27 28 Kenny Wallace 91.367 106.74 2003
28 88 Brad Keselowski 91.241 106.89 3043
29 2 Stephen Leicht 90.834 107.36 0
30 6 Auggie Vidovich 90.559 107.69 0
31 05 Burney Lamar 90.559 107.69 533
32 99 Chris Cook 90.546 107.71 0
33 49 Derrike Cope 89.812 108.59 1155
34 62 Brandon Whitt 89.478 108.99 177
35 31 Jeff Fuller 89.237 109.29 0
36 91 Scott Steckly 88.705 109.94 0
37 52 Scott Gaylord 88.437 110.28 71
38 0 Wheeler Boys 87.491 111.47 0
39 90 Don Thomson 87.460 111.51 0
40 84 Dale Quarterly 87.264 111.76 0
41 89 Morgan Shepherd 87.062 112.02 1260
42 61 Stan Barrett 85.451 114.13 0
43 01 Trevor Boys 84.106 115.95 0
44 09 Kevin O'Connell 79.877 122.09 52

Certes cela aurait été plaisant d'avoir un québécois en pole, mais l'important c'est la course de demain. Et voir Jacques aussi près de Patrick me surprend un peu, car les qualif n'ont jamais été une force de Villeneuve. Reste plus qu'à souhaiter que son premier tour se passe bien...
BTSTAR NETWORK •